Заголовки протокола управляющих сообщений в интернете (ICMP)
увеличить изображение
"Тип" и "код" ICMP пакета изменяют остальную часть характеристик пакета. В следующей таблице дано резюме различных типов ICMP пакетов, которые вы можете встретить.
0 | 0 | Ответ Echo |
3 | Адресат недостижим | |
0 | Сеть назначения недостижима | |
1 | Хост назначения недостижим | |
2 | Протокол недостижим | |
3 | Порт недостижим | |
4 | Требовалась фрагментация, но установлен бит "не фрагментировать" | |
5 | Маршрут источника неверен | |
6 | Сеть назначения неизвестна | |
7 | Хост назначения неизвестен | |
8 | Исходный хост изолирован (вышел из употребления) | |
9 | Сеть назначения административно запрещена | |
10 | Хост назначения административно запрещен | |
11 | Сеть недоступна для запрошенного типа обслуживания | |
12 | Хост недоступен для запрошенного типа обслуживания | |
13 | Связь административно запрещена с помощью фильтра | |
14 | Нарушение старшинства хостов | |
15 | Произошло сокращение старшинства | |
4 | 0 | Сдерживание источника |
5 | Перенаправление | |
0 | Перенаправление для сети | |
1 | Перенаправление для хоста | |
2 | Перенаправление для запрошенного типа обслуживания и сети | |
3 | Перенаправление для запрошенного типа обслуживания и хоста | |
8 | 0 | Запрос Echo |
9 | 0 | Объявление маршрутизатора |
10 | 0 | Просьба маршрутизатора |
11 | Время жизни истекло | |
0 | Время жизни равняется 0 в течение транзита | |
1 | Время жизни равняется 0 во время повторной сборки | |
12 | Неверный параметр | |
0 | Плохой IP заголовок | |
1 | Отсутствие необходимой опции | |
13 | 0 | Запрос временной метки |
14 | 0 | Ответ с временной меткой |
15 | 0 | Информационный запрос |
16 | 0 | Информационный ответ |
17 | 0 | Запрос маски адреса |
18 | 0 | Ответ с маской адреса |
В следующей таблице представлены поля в пределах пакета (расположенные после контрольной суммы), определенные значениями "типа" и "кода".
0 или 8; 0 | Идентификатор | 16 |
Номер сегмента | 16 | |
Данные | Переменная | |
3; 0-15 | Неиспользованное (должно быть 0) | 32 |
IP заголовок + первые 64 бита оригинальных данных дейтаграммы IP | Переменная | |
4; 0 | Неиспользованное | 32 |
IP заголовок + первые 64 бита оригинальных данных дейтаграммы IP | Переменная | |
5; 0-3 | Интернет-адрес шлюза | 32 |
IP заголовок + первые 64 бита оригинальных данных дейтаграммы IP | Переменная | |
11; 0 или 1 | Неиспользованное | 32 |
IP заголовок + первые 64 бита оригинальных данных дейтаграммы IP | Переменная | |
12; 0 | Указатель | 8 |
Неиспользованное | 24 | |
IP заголовок + первые 64 бита оригинальных данных дейтаграммы IP | Переменная | |
13 или 14; 0 | Идентификатор | 16 |
Номер сегмента | 16 | |
Начальная временная метка | 32 | |
Временная метка получения | 32 | |
Временная метка передачи | 32 | |
15 или 16; 0 | Идентификатор | 16 |
Номер сегмента | 16 | |
17 или 18; 0 | Идентификатор | 16 |
Номер сегмента | 16 | |
Маска подсети | 32 |